工学部 2024年度入試結果
総合型選抜(Ⅰ期)
コース | 事前審査 エントリー数 |
事前審査 通過者数 |
志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
情報コース | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
機械コース | 7 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
電気電子コース | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
建築コース | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
合計 | 31 | 30 | 30 | 30 | 1.0 |
総合型選抜(特待生?Ⅱ期?Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 12 | 10 | 1.2 |
機械コース | 2 | 2 | 1.0 |
電気電子コース | 3 | 2 | 1.5 |
建築コース | 5 | 4 | 1.3 |
合計 | 22 | 18 | 1.2 |
学校推薦型選抜(公募制?同窓生子女)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 11 | 7 | 1.6 |
機械コース | 3 | 2 | 1.5 |
電気電子コース | 1 | 1 | 1.0 |
建築コース | 9 | 7 | 1.3 |
合計 | 24 | 17 | 1.4 |
全学統一選抜
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 55 | 54 | 1.0 |
機械コース | 30 | 29 | 1.0 |
電気電子コース | 19 | 19 | 1.0 |
建築コース | 82 | 74 | 1.1 |
合計 | 186 | 176 | 1.1 |
一般選抜(Ⅰ期?Ⅱ期?Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 120 | 102 | 1.2 |
機械コース | 56 | 52 | 1.1 |
電気電子コース | 49 | 39 | 1.3 |
建築コース | 124 | 114 | 1.1 |
合計 | 349 | 307 | 1.1 |
共通テスト利用選抜(Ⅰ期?Ⅱ期?Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 141 | 141 | 1.0 |
機械コース | 70 | 69 | 1.0 |
電気電子コース | 72 | 72 | 1.0 |
建築コース | 118 | 115 | 1.0 |
合計 | 401 | 397 | 1.0 |
留学生選抜(Ⅰ期?Ⅱ期?Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 15 | 10 | 1.5 |
機械コース | 15 | 9 | 1.7 |
電気電子コース | 8 | 6 | 1.3 |
建築コース | 7 | 4 | 1.8 |
合計 | 45 | 29 | 1.6 |
帰国生特別選抜
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 1 | 1 | 1.0 |
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人特別選抜
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 0 | 0 | - |
機械コース | 1 | 1 | 1.0 |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
編入学試験
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 0 | 0 | - |
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |